跳到主要內容區

填答率統計

「108學年度畢業滿1年(預期回收率75%)、106學年度畢業滿3年(預期回收率70%)、104學年度畢業滿5年(預期回收率65%)」

科系 學年度 應填人數 已填人數 目標填答率 目前填答率 剩餘人數
文化創意產業研究所 104 19 0 65% 0% 19
幼兒保育系 104 75 0 65% 0% 75
生物科技系 104 44 29 65% 65.91% 15
休閒事業管理研究所 104 28 0 65% 0% 28
休閒運動管理系 104 130 0 65% 0% 130
行銷與流通管理系 104 68 0 65% 0% 68
社會工作系 104 135 8 65% 5.93% 127
食品科技系保健營養組 104 51 32 65% 62.75% 19
食品科技系食品技術與應用組 104 31 19 65% 61.29% 12
食品科技研究所 104 4 4 65% 100% 0
時尚美容應用系 104 50 2 65% 4% 48
健康事業管理系 104 2 0 65% 0% 2
資訊工程系 104 40 0 65% 0% 40
資訊管理系 104 49 0 65% 0% 49
製藥科技研究所 104 24 0 65% 0% 24
數位多媒體設計系 104 62 0 65% 0% 62
餐旅管理系 104 28 0 65% 0% 28
餐旅管理系旅館管理組 104 31 1 65% 3.23% 30
餐旅管理系飲料管理組 104 22 0 65% 0% 22
餐旅管理系廚藝組 104 97 15 65% 15.46% 82
餐旅管理系餐飲管理組 104 69 21 65% 30.44% 48
應用外語系日文組 104 82 33 65% 40.24% 49
應用外語系英文組 104 12 5 65% 41.67% 7
環境管理研究所 104 25 25 65% 100% 0
環境與職業安全衛生系環境科技組 104 25 20 65% 80% 5
環境與職業安全衛生系職業安全衛生組 104 69 52 65% 75.36% 17
職業安全衛生系 104 2 2 65% 100% 0
藥學系 104 192 47 65% 24.48% 145
護理系 104 353 18 65% 5.10% 335
觀光事業系 104 82 2 65% 2.44% 80
觀光事業科 104 1 0 65% 0% 1

 

 

科系 學年度 應填人數 已填人數 目標填答率 目前填答率 剩餘人數
文化創意產業研究所 106 23 4 70% 17.39% 19
幼兒保育系 106 99 0 70% 0% 99
生命關懷事業學士學位學程 106 35 6 70% 17.14% 29
生物科技系 106 26 19 70% 73.08% 7
休閒事業管理研究所 106 1 0 70% 0% 1
休閒運動管理系 106 151 0 70% 0% 151
休閒運動管理系休閒事業管理碩士班 106 40 0 70% 0% 40
行銷與流通管理系 106 34 0 70% 0% 34
社會工作系 106 147 7 70% 4.76% 140
食品科技系保健營養組 106 30 22 70% 73.33% 8
食品科技系食品技術與應用組 106 25 18 70% 72% 7
食品科技系碩士班 106 7 7 70% 100% 0
時尚美容應用系 106 41 14 70% 34.15% 27
消防安全學士學位學程 106 41 4 70% 9.76% 37
資訊工程系 106 2 0 70% 0% 2
資訊工程與娛樂科技系 106 24 0 70% 0% 24
資訊管理系 106 1 0 70% 0% 1
資訊應用與管理系 106 43 0 70% 0% 43
銀髮創意產業管理學士學位學程 106 31 0 70% 0% 31
數位多媒體設計系 106 44 0 70% 0% 44
餐旅管理系 106 217 39 70% 17.97% 178
餐旅管理系旅館管理組 106 1 0 70% 0% 1
餐旅管理系飲料管理組 106 2 0 70% 0% 2
餐旅管理系廚藝組 106 1 0 70% 0% 1
應用外語系日文組 106 49 27 70% 55.10% 22
應用外語系英文組 106 15 0 70% 0% 15
環境與職業安全衛生系 106 54 54 70% 100% 0
環境與職業安全衛生系環境管理碩士班 106 18 18 70% 100% 0
環境與職業安全衛生系職業安全衛生組 106 3 3 70% 100% 0
寵物美容學位學程 106 38 38 70% 100% 0
藥學系 106 179 0 70% 0% 179
藥學系碩士班 106 33 0 70% 0% 33
護理系 106 313 75 70% 23.96% 238
觀光事業系 106 60 2 70% 3.33% 58

 

 

科系 學年度 應填人數 已填人數 目標填答率 目前填答率 剩餘人數
文化創意產業研究所 108 24 10 75% 41.67% 14
幼兒保育系 108 95 0 75% 0% 95
生命關懷事業學士學位學程 108 31 10 75% 32.26% 21
生物科技系 108 9 9 75% 100% 0
休閒事業管理研究所 108 1 0 75% 0% 1
休閒運動管理系 108 134 0 75% 0% 134
休閒運動管理系休閒事業管理碩士班 108 35 0 75% 0% 35
行銷與流通管理系 108 14 2 75% 14.29% 12
社會工作系 108 129 0 75% 0% 129
食品科技系保健營養組 108 11 11 75% 100% 0
食品科技系食品技術與應用組 108 16 16 75% 100% 0
食品科技系碩士班 108 3 3 75% 100% 0
時尚美容應用系 108 21 7 75% 33.33% 14
消防安全學士學位學程 108 75 30 75% 40% 45
資訊工程與娛樂科技系 108 14 0 75% 0% 14
資訊應用與管理系 108 1 0 75% 0% 1
銀髮創意產業管理學士學位學程 108 31 0 75% 0% 31
數位多媒體設計系 108 19 7 75% 36.84% 12
餐旅管理系 108 200 104 75% 52% 96
應用外語系 108 25 12 75% 48% 13
應用外語系日文組 108 5 0 75% 0% 5
環境與職業安全衛生系 108 82 73 75% 89.02% 9
環境與職業安全衛生系環境管理碩士班 108 15 15 75% 100% 0
寵物美容學位學程 108 32 32 75% 100% 0
寵物照護暨美容學士學位學程 108 10 0 75% 0% 10
藥學系 108 191 25 75% 13.09% 166
藥學系碩士班 108 21 0 75% 0% 21
護理系 108 170 79 75% 46.47% 91
觀光事業系 108 42 6 75% 14.29% 36
瀏覽數:
登入成功